David Alejandro Escalera Fernandez
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 59
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 129.00 - 2022
-
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 215.00 -
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 129.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 215.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 148.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 50+ (Draw 32) - SINGLES SF Puntos: 256.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 190.00 - 2016
-
2016-10-08
4TO DPTAL-COCHABAMBA- SENIOR SUPER SENIORS
G2 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 79.00 -
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 148.00 -
2016-07-23
3ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 265.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 95.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 158.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 190.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 355.00
- 2024
-
1
RR3
- 2023
-
1
F
- 2022
-
1
F
-
1
W
- 2021
-
1
RR3
-
1
W
- 2019
-
1
F
- 2018
-
1
F
-
1
SF
- 2017
-
1
SF
- 2016
-
2
F
-
1
RR2
-
1
W
- 2015
-
1
RR2
-
1
RR3
-
1
SF
- 2014
-
1
F
- 2012
-
1
F
- 2010
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 211 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 177 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 270 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 196 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 118 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 81 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 176 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 174 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 159 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 188 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 54 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 249 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 177 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 104 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 71 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 163 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 156 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 137 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 164 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 46 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 178 |
11 | 2014 | 2014-12-24 | 159 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 142 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 217 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 152 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 83 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 53 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 132 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 128 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 116 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 140 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 36 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 152 |
11 | 2014 | 2014-12-24 | 137 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 116 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 173 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 125 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 66 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 43 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 108 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 102 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 90 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 111 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 30 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 125 |
11 | 2014 | 2014-12-24 | 101 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 87 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 132 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 93 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 46 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 30 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 83 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 79 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 72 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 90 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 21 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 95 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 103 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 76 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 37 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 22 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 60 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 418 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 466 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 185 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 584 |
5 | 2014 | 2014-12-24 | 504 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 564 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 220 |