Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2023
- 2019
- 2018
- 2013
-
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 136.00 - 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G3
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 190.00 - 2010
- 2024
-
1
RR3
- 2023
-
1
RR3
- 2019
-
1
RR4
- 2018
-
1
RR3
-
1
SF
- 2013
-
1
RR2
- 2012
-
1
R16
-
1
SF
- 2010
-
1
RRW
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 182 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 150 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 240 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 235 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 239 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 218 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 211 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 206 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 212 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 119 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 181 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 177 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 180 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 182 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 99 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 154 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 146 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 148 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 145 |
| 5 | 2012 | 2012-12-26 | 73 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 121 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 117 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 122 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 585 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 617 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 496 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 295 |