Ingresar link de sorteos
 
              ESCALAFÓN
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club Social Petrolero
- Torneo ABSOLUTO LA PAZ 2012 CSP
- Creación convocatoria Miercoles, 22 de Febrero del 2012
- Inicio Jueves, 01 de Marzo del 2012
- Fin Domingo, 04 de Marzo del 2012
- Director YURI LUIS TIRADO
Información importante
                Inicio Viernes, 17 de Febrero del 2012
                Hasta Viernes, 24 de Febrero del 2012
                Ins. tardía Martes, 28 de Febrero del 2012 a las 23:00
                Sorteo Miercoles, 29 de Febrero del 2012
                Horario Sorteo 
                
                Pago Martes, 28 de Febrero del 2012 a las 23:00
                Costo 150.00
              
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 2 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Retiro
Sin sanciónSábado, 25 de Febrero del 2012
Con sanciónMartes, 28 de Febrero del 2012 a las 23:00
Cupos Asociación
                Inicio Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
                Hasta Miercoles, 31 de Diciembre del 1969
              
Categorías
| Categoría | FEB-AD-WC-CLAS | Alternos | Retirados | 
|---|---|---|---|
| ESC. 1000 (Draw 32) - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ESC. 1000 (Draw 32) - Varones | 14 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 14 | 0 | 0 | 
Observaciones
Lista de delegados asignados por las asociaciones
| Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación | 
- LOS DELFINES APART HOTEL
- 
                    
                    DirecciónCalle 17, esq. Claudio Aliaga, Zona Sur.
- 
                    
                    Telefono2775431
- 
                    
                    Fax2775432
- 
                    
                    Correo Electrónicoaparthotellosdelfines@gmail.com
- 
                    
                    Sitio Webwww.losdelfines.com.bo
- 
                    
                    PreciosSimple: 360.00
 Doble: 425.00
 Triple: 845.00
 
- 
                    
                    Precio incluyeDesayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud | 
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Nina Mamani | Miercoles, 22 de Febrero del 2012 a las 10:55 | 
| 2 | Esteban Wilmer Cañaviri Pérez | Miercoles, 22 de Febrero del 2012 a las 18:49 | 
| 3 | Jorge Antonio Cosulich Carreras | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 10:17 | 
| 4 | Carlos Daniel Encinas Villalobos | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 12:23 | 
| 5 | Javier Villarroel Mur | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 12:34 | 
| 6 | Sergio Aguilar Huarachi | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 14:39 | 
| 7 | Daniel Arrien Gutierrez | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 16:37 | 
| 8 | Erick Rodolfo Miranda Espinoza | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 18:40 | 
| 9 | Marcelo Andrés Miranda Espinoza | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 18:50 | 
| 10 | Daniel Alejandro Camacho Almanza | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 21:09 | 
| 11 | Sergio Andres Flores Vilela | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 21:28 | 
| 12 | Juan Pablo Flores Vilela | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 21:38 | 
| 13 | Agustin Cattoretti Lopez | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 21:52 | 
| 14 | Luis Felipe Tirado Montaño | Viernes, 24 de Febrero del 2012 a las 23:29 | 
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Rodolfo Miranda | 17 | 29/01/1996 (29) | Club The Strongest (LP) | 24-02-2012 18:40 | FED | 
| 2 | Daniel Arrien | 18 | 17/02/1997 (28) | Club de Tenis La Paz (LP) | 24-02-2012 16:37 | FED | 
| 3 | Luis Felipe Tirado | 37 | 03/08/1997 (28) | Club Social Petrolero (LP) | 24-02-2012 23:29 | FED | 
| 4 | Daniel Alejandro Camacho | 42 | 15/10/1998 (27) | Club The Strongest (LP) | 24-02-2012 21:9 | FED | 
| 5 | Esteban Wilmer Cañaviri | 68 | 17/09/1997 (28) | Club Alemán (LP) | 22-02-2012 18:49 | FED | 
| 6 | Agustin Cattoretti | 69 | 23/12/1997 (27) | Club de Tenis La Paz (LP) | 24-02-2012 21:52 | FED | 
| 7 | Marcelo Andrés Miranda | 71 | 31/10/1997 (27) | Club The Strongest (LP) | 24-02-2012 18:50 | FED | 
| 8 | Sergio Aguilar | 93 | 24/06/1991 (34) | Club de Tenis La Paz (LP) | 24-02-2012 14:39 | FED | 
| 9 | Juan Pablo Flores | 132 | 29/11/1993 (31) | Club Social Petrolero (LP) | 24-02-2012 21:38 | AD | 
| 10 | Sergio Andres Flores | 170 | 06/01/1997 (28) | Club Social Petrolero (LP) | 24-02-2012 21:28 | AD | 
| 11 | Marcelo Nina | 197 | 19/02/1987 (38) | Sucre Tenis Club (LP) | 22-02-2012 10:55 | AD | 
| 12 | Javier Villarroel | 216 | 10/06/1977 (48) | Sucre Tenis Club (LP) | 24-02-2012 12:34 | AD | 
| 13 | Carlos Daniel Encinas | 322 | 12/08/1983 (42) | Sucre Tenis Club (LP) | 24-02-2012 12:23 | AD | 
| 14 | () | AD | ||||
| 15 | () | AD | ||||
| 16 | () | AD | ||||
| 17 | () | AD | ||||
| 18 | () | AD | ||||
| 19 | () | AD | ||||
| 20 | () | AD | ||||
| 21 | () | AD | ||||
| 22 | () | AD | ||||
| 23 | () | AD | ||||
| 24 | () | AD | ||||
| 25 | () | AD | ||||
| 26 | () | AD | ||||
| 27 | () | AD | ||||
| 28 | Jorge Antonio Cosulich | 16/04/1973 (52) | Club Alemán (LP) | 24-02-2012 10:17 | AD | |
| 29 | () | AD | ||||
| 30 | () | AD | ||||
| 31 | () | AD | ||||
| 32 | () | AD | 
 
                         
                         
                        