Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
-
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 421.00 - 2015
-
2015-04-01
COPA SANTA CRUZ SENIORS ITF G3 2015
ITF SENIOR 65 G3 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 41.00 - 2014
- 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 139.00 - 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 70.00
- 2023
-
1
F
- 2015
-
1
R16
- 2014
-
1
QF
- 2012
-
1
RR2
- 2011
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 242 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 205 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 83 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 74 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 218 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 228 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 169 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 58 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 191 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 201 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 141 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 46 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 154 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 159 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 107 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 36 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 123 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 122 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 77 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 27 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 92 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 85 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 51 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 21 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 65 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 59 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 34 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 14 |
2 | 2015 | 2015-12-23 | 39 |
3 | 2014 | 2014-12-24 | 42 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 18 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 5 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-12-27 | 2 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 729 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 760 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 630 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 593 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 318 |