Información adicional
Participación en torneos por año
- 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 354.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 12.00 - 2013
- 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 41.00 - 2011
-
2011-04-20
COPA BANCO ECONOMICO SENIORS SANTA CRUZ 2011
ITF SENIOR 70 G4 (Draw 16) - SINGLES QF Puntos: 28.00 - 2010
- 2015
-
1
F
- 2014
-
1
RR3
- 2013
-
1
W
- 2012
-
1
F
-
1
RR3
- 2011
-
1
P6
-
1
QF
- 2010
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 329 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 285 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 96 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 253 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 209 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 245 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 79 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 223 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 179 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 208 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 62 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 176 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 143 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 162 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 52 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 137 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 103 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 121 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 39 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 96 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 75 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 90 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 26 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 67 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 50 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 59 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 14 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 48 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 33 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 33 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 7 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 28 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 17 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 11 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 3 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 12 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 7 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 3 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 347 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 868 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 604 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 826 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 626 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 349 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 291 |