Información adicional
Participación en torneos por año
- 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 72.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 80+ (Draw16) - SINGLES RR2 Puntos: 120.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 50.00 - 2011
-
2011-11-03
MASTERS SENIORS Y SUPERSENIORS 2011 - GA
GA SENIORS 75+ (Draw 8) - SINGLES RRW Puntos: 133.00 - 2010
- 2014
-
1
RR3
- 2013
-
1
RR2
- 2012
-
1
F
- 2011
-
1
F
-
1
RRW
- 2010
-
2
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 330 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 286 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 202 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 224 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 246 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 176 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 193 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 209 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 137 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 155 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 163 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 100 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 112 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 122 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 70 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 82 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 91 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 50 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 57 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 60 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 38 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 39 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 34 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 22 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 19 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 12 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 75+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 10 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 8 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 4 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones 80+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 3 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 5 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 3 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 639 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 646 |
3 | 2012 | 2012-12-26 | 828 |
4 | 2011 | 2011-12-28 | 368 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 274 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 311 |