Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00
- 2025
-
1
F
- 2024
-
1
RR3
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 220 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 218 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 288 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 203 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 192 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 264 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 166 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 160 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 231 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 127 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 124 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 187 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 91 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 87 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 146 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 72 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 64 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 113 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 53 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 47 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 80 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 33 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 26 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 51 |