Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2024
- 2025
-
2
RR3
- 2024
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 410 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 419 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 270 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 373 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 374 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 249 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 316 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 317 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 217 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 253 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 254 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 173 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 187 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 184 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 132 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 145 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 138 |