Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 39.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 27.00 - 2024
- 2025
-
1
RR2
-
1
RR3
-
1
SF
- 2024
-
2
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 329 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 342 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 159 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 301 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 305 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 146 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 254 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 259 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 127 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 198 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 203 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 100 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 142 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 143 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 77 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 114 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 109 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 58 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 86 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 82 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 43 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 50 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 45 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 29 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-08 | 28 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 27 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 14 |