Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 245.00 - 2024
- 2025
-
1
SF
- 2024
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 204 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 202 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 227 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 188 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 179 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 212 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 153 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 147 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 189 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 116 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 113 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 151 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 84 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 80 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 115 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 65 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 58 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 90 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 47 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 43 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 64 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 29 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 22 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 41 |