Ingresar link de sorteos
 
              MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Torneo G2 COCHABAMBA 2025
- Creación convocatoria Viernes, 31 de Octubre del 2025
- Inicio Viernes, 14 de Noviembre del 2025
- Fin Sábado, 22 de Noviembre del 2025
- Director RAúL CANO
Información importante
                Inicio Jueves, 30 de Octubre del 2025
                Hasta Jueves, 06 de Noviembre del 2025
                Ins. tardía Jueves, 13 de Noviembre del 2025 a las 16:00
                Sorteo Jueves, 13 de Noviembre del 2025
                Horario Sorteo 17:00
                
                Pago Jueves, 13 de Noviembre del 2025 a las 16:00
                Costo 250.00
              
Todas las inscripciones, retiros y pagos, son a través de Sistema Ace de la FBT, no se aceptarán inscripciones en la sede del torneo.
Wild Card
                  Inicio Viernes, 07 de Noviembre del 2025
                  Hasta Sábado, 08 de Noviembre del 2025
                
Retiro
Sin sanciónViernes, 07 de Noviembre del 2025
Con sanciónJueves, 13 de Noviembre del 2025 a las 16:00
Cupos Asociación
                Inicio Jueves, 06 de Noviembre del 2025
                Hasta Viernes, 07 de Noviembre del 2025
              
Categorías
| Categoría | FEB-AD-WC-CLAS | Alternos | Retirados | 
|---|---|---|---|
| MENORES G2 18 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| MENORES G2 18 - Varones | 1 | 0 | 0 | 
| MENORES G2 16 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| MENORES G2 16 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| MENORES G2 14 - Damas | 2 | 0 | 0 | 
| MENORES G2 14 - Varones | 1 | 0 | 0 | 
| MENORES G2 12 - Damas | 2 | 0 | 0 | 
| MENORES G2 12 - Varones | 1 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 
Observaciones
Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 30.- y habilita al jugador para la gestión 2025 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- QR y Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
Lista de delegados asignados por las asociaciones
| Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación | 
- HOTEL TOLOMA ****
- 
                    
                    DirecciónAV. OQUENDO # 690 ESQ. PEDRO BORDA
- 
                    
                    Telefono+591 44664627
- 
                    
                    Correo Electrónicogerencia@tolomahotel.com
- 
                    
                    PreciosSimple: 280.00
 Doble: 340.00
 Triple: 0.00
 
- 
                    
                    Precio incluyeDesayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud | 
|---|---|---|
| 1 | Andre Caleb Basilio Ajata | Viernes, 31 de Octubre del 2025 a las 12:14 | 
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud | 
|---|---|---|
| 1 | Rafaella Chiappe Espinoza | Viernes, 31 de Octubre del 2025 a las 13:11 | 
| 2 | Martina Isabel Morales Chavez | Viernes, 31 de Octubre del 2025 a las 14:23 | 
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud | 
|---|---|---|
| 1 | Santiago Avila Morales | Viernes, 31 de Octubre del 2025 a las 15:32 | 
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud | 
|---|---|---|
| 1 | Antonella Chiappe Espinoza | Viernes, 31 de Octubre del 2025 a las 13:33 | 
| 2 | Estefany madelein Padilla Paniagua | Viernes, 31 de Octubre del 2025 a las 17:18 | 
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud | 
|---|---|---|
| 1 | Stephan Malky Javornik | Viernes, 31 de Octubre del 2025 a las 13:48 | 
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Caleb Basilio | 80 | 26/02/2010 (15) | Sucre Tenis Club (LP) | 31-10-2025 12:14 | AD (FED) | 
| 2 | () | AD | ||||
| 3 | () | AD | ||||
| 4 | () | AD | ||||
| 5 | () | AD | ||||
| 6 | () | AD | ||||
| 7 | () | AD | ||||
| 8 | () | AD | ||||
| 9 | () | M. Rank. | ||||
| 10 | () | M. Rank. | ||||
| 11 | () | M. Rank. | ||||
| 12 | () | M. Rank. | ||||
| 13 | () | M. Rank. | ||||
| 14 | () | M. Rank. | ||||
| 15 | () | M. Rank. | ||||
| 16 | () | M. Rank. | ||||
| 17 | () | M. Rank. | ||||
| 18 | () | M. Rank. | ||||
| 19 | () | M. Rank. | ||||
| 20 | () | M. Rank. | ||||
| 21 | () | M. Rank. | ||||
| 22 | () | M. Rank. | ||||
| 23 | () | M. Rank. | ||||
| 24 | () | M. Rank. | ||||
| 25 | () | M. Rank. | ||||
| 26 | () | M. Rank. | ||||
| 27 | () | M. Rank. | ||||
| 28 | () | M. Rank. | ||||
| 29 | () | M. Rank. | ||||
| 30 | () | M. Rank. | ||||
| 31 | () | WC | ||||
| 32 | () | WC | 
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafaella Chiappe | 52 | 28/07/2012 (13) | Club de Tenis La Paz (LP) | 31-10-2025 13:11 | AD (FED) | 
| 2 | Martina Isabel Morales | 77 | 18/02/2013 (12) | Club Alemán (LP) | 31-10-2025 14:23 | AD (FED) | 
| 3 | () | AD | ||||
| 4 | () | AD | ||||
| 5 | () | AD | ||||
| 6 | () | AD | ||||
| 7 | () | AD | ||||
| 8 | () | AD | ||||
| 9 | () | M. Rank. | ||||
| 10 | () | M. Rank. | ||||
| 11 | () | M. Rank. | ||||
| 12 | () | M. Rank. | ||||
| 13 | () | M. Rank. | ||||
| 14 | () | M. Rank. | ||||
| 15 | () | M. Rank. | ||||
| 16 | () | M. Rank. | ||||
| 17 | () | M. Rank. | ||||
| 18 | () | M. Rank. | ||||
| 19 | () | M. Rank. | ||||
| 20 | () | M. Rank. | ||||
| 21 | () | M. Rank. | ||||
| 22 | () | M. Rank. | ||||
| 23 | () | M. Rank. | ||||
| 24 | () | M. Rank. | ||||
| 25 | () | M. Rank. | ||||
| 26 | () | M. Rank. | ||||
| 27 | () | M. Rank. | ||||
| 28 | () | M. Rank. | ||||
| 29 | () | M. Rank. | ||||
| 30 | () | M. Rank. | ||||
| 31 | () | WC | ||||
| 32 | () | WC | 
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Avila | 237 | 10/12/2012 (12) | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 31-10-2025 15:32 | AD (FED) | 
| 2 | () | AD | ||||
| 3 | () | AD | ||||
| 4 | () | AD | ||||
| 5 | () | AD | ||||
| 6 | () | AD | ||||
| 7 | () | AD | ||||
| 8 | () | AD | ||||
| 9 | () | M. Rank. | ||||
| 10 | () | M. Rank. | ||||
| 11 | () | M. Rank. | ||||
| 12 | () | M. Rank. | ||||
| 13 | () | M. Rank. | ||||
| 14 | () | M. Rank. | ||||
| 15 | () | M. Rank. | ||||
| 16 | () | M. Rank. | ||||
| 17 | () | M. Rank. | ||||
| 18 | () | M. Rank. | ||||
| 19 | () | M. Rank. | ||||
| 20 | () | M. Rank. | ||||
| 21 | () | M. Rank. | ||||
| 22 | () | M. Rank. | ||||
| 23 | () | M. Rank. | ||||
| 24 | () | M. Rank. | ||||
| 25 | () | M. Rank. | ||||
| 26 | () | M. Rank. | ||||
| 27 | () | M. Rank. | ||||
| 28 | () | M. Rank. | ||||
| 29 | () | M. Rank. | ||||
| 30 | () | M. Rank. | ||||
| 31 | () | WC | ||||
| 32 | () | WC | 
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estefany madelein Padilla | 62 | 09/08/2014 (11) | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 31-10-2025 17:18 | AD (FED) | 
| 2 | Antonella Chiappe | 69 | 07/04/2014 (11) | Club de Tenis La Paz (LP) | 31-10-2025 13:33 | AD (FED) | 
| 3 | () | AD | ||||
| 4 | () | AD | ||||
| 5 | () | AD | ||||
| 6 | () | AD | ||||
| 7 | () | AD | ||||
| 8 | () | AD | ||||
| 9 | () | M. Rank. | ||||
| 10 | () | M. Rank. | ||||
| 11 | () | M. Rank. | ||||
| 12 | () | M. Rank. | ||||
| 13 | () | M. Rank. | ||||
| 14 | () | M. Rank. | ||||
| 15 | () | M. Rank. | ||||
| 16 | () | M. Rank. | ||||
| 17 | () | M. Rank. | ||||
| 18 | () | M. Rank. | ||||
| 19 | () | M. Rank. | ||||
| 20 | () | M. Rank. | ||||
| 21 | () | M. Rank. | ||||
| 22 | () | M. Rank. | ||||
| 23 | () | M. Rank. | ||||
| 24 | () | M. Rank. | ||||
| 25 | () | M. Rank. | ||||
| 26 | () | M. Rank. | ||||
| 27 | () | M. Rank. | ||||
| 28 | () | M. Rank. | ||||
| 29 | () | M. Rank. | ||||
| 30 | () | M. Rank. | ||||
| 31 | () | WC | ||||
| 32 | () | WC | 
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Malky | 35 | 22/08/2014 (11) | Club de Tenis La Paz (LP) | 31-10-2025 13:48 | AD (FED) | 
| 2 | () | AD | ||||
| 3 | () | AD | ||||
| 4 | () | AD | ||||
| 5 | () | AD | ||||
| 6 | () | AD | ||||
| 7 | () | AD | ||||
| 8 | () | AD | ||||
| 9 | () | M. Rank. | ||||
| 10 | () | M. Rank. | ||||
| 11 | () | M. Rank. | ||||
| 12 | () | M. Rank. | ||||
| 13 | () | M. Rank. | ||||
| 14 | () | M. Rank. | ||||
| 15 | () | M. Rank. | ||||
| 16 | () | M. Rank. | ||||
| 17 | () | M. Rank. | ||||
| 18 | () | M. Rank. | ||||
| 19 | () | M. Rank. | ||||
| 20 | () | M. Rank. | ||||
| 21 | () | M. Rank. | ||||
| 22 | () | M. Rank. | ||||
| 23 | () | M. Rank. | ||||
| 24 | () | M. Rank. | ||||
| 25 | () | M. Rank. | ||||
| 26 | () | M. Rank. | ||||
| 27 | () | M. Rank. | ||||
| 28 | () | M. Rank. | ||||
| 29 | () | M. Rank. | ||||
| 30 | () | M. Rank. | ||||
| 31 | () | WC | ||||
| 32 | () | WC | 
 
                         
                         
                        