Ingresar link de sorteos
 
              MAYORES
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
- Torneo MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2025
- Creación convocatoria Jueves, 30 de Octubre del 2025
- Inicio Martes, 25 de Marzo del 2025
- Fin Sábado, 29 de Marzo del 2025
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
                Inicio Lunes, 24 de Marzo del 2025
                Hasta Lunes, 24 de Marzo del 2025
                Ins. tardía Lunes, 24 de Marzo del 2025 a las 17:00
                Sorteo Lunes, 24 de Marzo del 2025
                Horario Sorteo 18:00
                
                Pago Lunes, 24 de Marzo del 2025 a las 17:00
                Costo 0.00
              
Circuito ITF/COSAT Senior y Super Senior, Santa Cruz Bolivia.
Wild Card
                  Inicio Lunes, 24 de Marzo del 2025
                  Hasta Lunes, 24 de Marzo del 2025
                
Retiro
Sin sanciónLunes, 24 de Marzo del 2025
Con sanciónLunes, 24 de Marzo del 2025 a las 17:00
Cupos Asociación
                Inicio Lunes, 24 de Marzo del 2025
                Hasta Lunes, 24 de Marzo del 2025
              
Categorías
| Categoría | FEB-AD-WC-CLAS | Alternos | Retirados | 
|---|---|---|---|
| ITF SENIOR 70 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 70 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 65 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 65 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 60 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 60 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 55 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 55 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 50 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 50 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 45 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 45 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 40 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 40 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 35 G3 - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| ITF SENIOR 35 G3 - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 
Observaciones
- QR y Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
Lista de delegados asignados por las asociaciones
| Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación | 
- 
                    
                    PreciosSimple: 0.00
 Doble: 0.00
 Triple: 0.00
 
- 
                    
                    Precio incluyeDesayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Isaac Saravia Ugarte | W | 203.00 | 
| 2 | Gustavo Oporto Machicao | SF | 51.00 | 
| 3 | Carlos Victor Costas Aguilera | QF | 41.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Cosulich Ayala | SF | 145.00 | 
| 2 | Romulo Andres Elio Rodriguez | QF | 73.00 | 
| 3 | Isaac Orellana Rodrigues | R16 | 58.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Miguel Zapata Navarro | F | 622.00 | 
| 2 | Juan Marcelo Azcui Gamarra | SF | 415.00 | 
| 3 | Julio Diego Ascarrunz Pacheco | QF | 207.00 | 
| 4 | LUIS ALBERTO ROMERO CARRASCO | R16 | 104.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Alejandro Jimenez Villegas | W | 658.00 | 
| 2 | Victor Alejandro Vaca Dulcich | QF | 132.00 | 
| 3 | Omar Mauricio Maceres Del Carpio | QF | 132.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Edmundo Ernesto Rodriguez Sossa | W | 142.00 | 
| 2 | Antonio Soruco Villanueva | F | 71.00 | 
| 3 | Marco Collazos Pacheco | SF | 36.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rogerio Rojas Fardin | W | 1219.00 | 
| 2 | Nyls Carmona Suarez | F | 813.00 | 
| 3 | Alan jose Mendez Avila | SF | 406.00 | 
| 4 | Tomas Aldo Castrillo Zurita | QF | 203.00 | 
| 5 | Antonio Alejandro Aquin Avila | QF | 203.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Cabrera Aguilera | F | 366.00 | 
| 2 | Gonzalo Domingo Oliva Ruiz | SF | 183.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Querejazu | W | 889.00 | 
| 2 | Esteban Rodrigo Soruco Ursic | F | 593.00 | 
| 3 | Carlos Eduardo Morato Arancibia | SF | 296.00 | 
| 4 | Antonio Mauricio Manzoni Arroyo | SF | 296.00 | 
| 5 | Gonzalo Fernando Ameller Terrazas | QF | 148.00 | 
| 6 | Jose Hernan Pabon Zamora | QF | 148.00 | 
 
                         
                         
                        