Información adicional
Lugar de Nacimiento Santiago
Lugar de residencia Santa Cruz
Altura en cm 1.80
Peson en Kg 72.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2025
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 796.00
- 2025
-
1
W
- 2024
-
1
SF
-
2
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 143 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 141 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 32 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 133 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 128 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 29 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 113 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 111 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 25 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 86 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 84 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 17 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 60 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 58 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 12 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 45 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 40 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 8 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-07 | 33 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 31 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 7 |