Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2024
-
2024-03-27
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2024
ITF SENIOR 55 G3 (Draw 8) - SINGLES QF Puntos: 83.00
- 2025
-
1
SF
- 2024
-
1
F
-
1
QF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 339 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 334 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 204 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 312 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 299 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 191 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 264 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 257 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 170 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 207 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 201 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 137 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 150 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 141 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 102 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 119 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 107 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 78 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-28 | 88 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 80 |