Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 247.00 -
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 44.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 77.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00
- 2025
-
1
RR2
-
1
RR3
-
1
W
- 2024
-
1
SF
- 2023
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 148 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 208 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 303 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 135 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 195 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 276 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 111 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 174 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 236 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 85 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 140 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 194 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 57 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 105 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 147 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 41 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 80 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 119 |