Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 95.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 12.00
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 95.00
- 2025
- 
                            
                            1SF
- 2024
- 
                            
                            1RR4
- 2023
- 
                            
                            1SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 56 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 57 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 49 | 
Damas 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 52 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 51 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 44 | 
Damas 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 43 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 43 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 40 | 
Damas 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 34 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 34 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 30 | 
