Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-05-01
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2025
G3 SENIOR 30+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 516.00 -
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 55.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 6.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 148.00
- 2025
-
1
RR3
-
1
SF
-
1
W
- 2024
-
1
RR4
- 2023
-
1
F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Damas 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 16 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 59 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 47 |
Damas 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 16 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 53 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 42 |
Damas 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 15 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 45 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 38 |
Damas 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 10 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 36 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 28 |
Damas 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 3 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 20 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 19 |
Damas 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 2 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 10 |