Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 67.00
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00
- 2025
- 
                            
                            1RR3
- 2024
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            1SF
- 2022
- 
                            
                            1RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 383 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 167 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 346 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 343 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 154 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 310 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 286 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 135 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 265 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 228 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 108 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 217 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 169 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 81 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 170 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 130 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 61 | 
