Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 211.00
- 
                            
                            2025-05-01SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2025G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 151.00
- 2022
- 2025
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2024
- 
                            
                            1W
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 82 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 149 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 306 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 72 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 136 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 272 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 61 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 117 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 231 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 48 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 91 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 189 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 33 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 68 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 146 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 23 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 53 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 118 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 18 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 39 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 84 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 10 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 26 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 60 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 6 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 11 | 
