Ingresar link de sorteos
 
              Senior
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Escuela NL
- Torneo 1ER DPTAL. G2 SENIOR LP
- Creación convocatoria Martes, 18 de Marzo del 2025
- Inicio Martes, 08 de Abril del 2025
- Fin Domingo, 13 de Abril del 2025
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
                Inicio Miercoles, 26 de Marzo del 2025
                Hasta Miercoles, 02 de Abril del 2025
                Ins. tardía Jueves, 03 de Abril del 2025 a las 11:00
                Sorteo Jueves, 03 de Abril del 2025
                Horario Sorteo 12:00
                
                Pago Jueves, 03 de Abril del 2025 a las 11:00
                Costo 110.00
              
110
Wild Card
                  Inicio Martes, 18 de Marzo del 2025
                  Hasta Martes, 18 de Marzo del 2025
                
Validar Inscripción
                  Inicio Martes, 18 de Marzo del 2025
                  Hasta Martes, 18 de Marzo del 2025
                
Retiro
Sin sanciónMiercoles, 02 de Abril del 2025
Con sanciónJueves, 03 de Abril del 2025 a las 11:00
Cupos Asociación
                Inicio Martes, 18 de Marzo del 2025
                Hasta Martes, 18 de Marzo del 2025
              
Categorías
| Categoría | FEB-AD-WC-CLAS | Alternos | Retirados | 
|---|---|---|---|
| G2 SENIOR 70+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 70+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 65+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 65+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 60+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 60+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 55+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 55+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 50+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 50+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 45+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 45+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 40+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 40+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 35+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 35+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| SENIOR Primera C - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| SENIOR Primera C - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 30+ - Damas | 0 | 0 | 0 | 
| G2 SENIOR 30+ - Varones | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 
Observaciones
- QR y Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- Solicitudes Validar Inscripción
Lista de delegados asignados por las asociaciones
| Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación | 
- 
                    
                    PreciosSimple: 0.00
 Doble: 0.00
 Triple: 0.00
 
- 
                    
                    Precio incluyeDesayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status | 
|---|
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Morales Cruz | W | 731.00 | 
| 2 | Carlos Cachi Inca | SF | 358.00 | 
| 3 | Pavel Mareño Gorinov | SF | 358.00 | 
| 4 | José Carlos Meneses Portugal | RR2 | 179.00 | 
| 5 | Paul Felix Villarroel Muruchi | RR2 | 179.00 | 
| 6 | Modesto Eduardo Pinto Ticona | RR3 | 90.00 | 
| 7 | Hugo Andres Cavero Calderon | RR3 | 90.00 | 
| 8 | Sergio Andres Garbay Flores | RR3 | 90.00 | 
| 9 | Gianio Emanuel Reyes Morales | RR4 | 45.00 | 
| 10 | Wilson Santiago Huanca Avine | RR4 | 45.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dana Camila Sejas Mejía | W | 699.00 | 
| 2 | Alejandra Andrea Garcia Bernal | F | 419.00 | 
| 3 | Karla Estefani Quispe Sosa | RR3 | 63.00 | 
| 4 | Adriaana Maria Escobar Carvajal | RR4 | 21.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Huber Catacora Alvarado | W | 312.00 | 
| 2 | Galo Mario Torrico Espinoza | F | 187.00 | 
| 3 | Jorge Ochoa Gongora | SF | 112.00 | 
| 4 | Jorge Raul Prado Rios | SF | 112.00 | 
| 5 | Antonio Garcia Laura | RR3 | 27.00 | 
| 6 | Jorge Valentin Barrenechea Abastoflor | RR3 | 27.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Luis Tirado Villarroel | W | 360.00 | 
| 2 | Reynaldo Cespedes | F | 216.00 | 
| 3 | Alex Paredes Pereira | SF | 93.00 | 
| 4 | Andrés Calizaya Terceros | SF | 93.00 | 
| 5 | Edgar Luis Peña Pantoja | RR3 | 32.00 | 
| 6 | JAIME BALLESTEROS IGNACIO | RR3 | 32.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Omar Rocha Velasco | W | 441.00 | 
| 2 | Roger Andres Catacora Alvarado | F | 265.00 | 
| 3 | MAX ERY MORALES ACEBEY | SF | 114.00 | 
| 4 | Milton Mamani Cabezas | SF | 114.00 | 
| 5 | Orlando Grover Espinoza Morales | RR3 | 39.00 | 
| 6 | Franz E. Huarachi Callapa | RR3 | 39.00 | 
| 7 | GUILLERMO FLORES CALVO | RR4 | 13.00 | 
| 8 | Giovanni Freddy Mallo Gemio | RR4 | 13.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Luna Alanes | W | 280.00 | 
| 2 | Vladimir Rocabado Uzeda | F | 168.00 | 
| 3 | Gonzalo Fernando Cisneros Merino | RR3 | 25.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Ortiz Suárez | W | 505.00 | 
| 2 | Mariana Andrea Torquemada Tristan | F | 303.00 | 
| 3 | Susan Patricia Arnez Cuellar | SF | 182.00 | 
| 4 | Raquel Veronica Toro Canedo | SF | 182.00 | 
| 5 | Elin Victoria Olofsson Olofsson | RR2 | 91.00 | 
| 6 | Carola Díaz | RR2 | 91.00 | 
| 7 | Viviana De Los Ángeles Sandi Troche | RR3 | 45.00 | 
| 8 | Sofia Maria Renjel Patrón-Uriburu | RR4 | 23.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Antonio Garbay Flores | W | 505.00 | 
| 2 | Arturo Reynaldo Arias Ledezma | F | 303.00 | 
| 3 | Daniel Eguino Bilbao La Vieja | SF | 182.00 | 
| 4 | Horacio Vargas Vargas | SF | 182.00 | 
| 5 | Omar Eduardo Pastor Ralde | RR2 | 91.00 | 
| 6 | Patrick Camilo Basilio Guamán | RR2 | 91.00 | 
| 7 | Jorge Manuel Claros Sanchez | RR2 | 91.00 | 
| 8 | Eddy Lemus Daguino | RR2 | 91.00 | 
| 9 | Gonzalo Aguirre Vargas | RR3 | 45.00 | 
| 10 | Jorge Gustavo Palabral Velarde | RR3 | 45.00 | 
| 11 | Leonardo Bozo Revollo | RR3 | 45.00 | 
| 12 | Jorge Nils Flores Ayllon | RR4 | 23.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Carlos Vasquez Erquicia | W | 570.00 | 
| 2 | Gonzalo Castellanos Ramallo | SF | 205.00 | 
| 3 | Ivan Rodrigo Carvajal Duarte | SF | 205.00 | 
| 4 | Julio Cesar Aliaga Ríos | RR2 | 103.00 | 
| 5 | Richard Ariel Torrico Velasquez | RR3 | 51.00 | 
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Antonio Lara Casassa | W | 473.00 | 
| 2 | Rene Salmon Delgado | F | 284.00 | 
| 3 | Jorge Alejandro Rodriguez Molleda | SF | 170.00 | 
| 4 | Rodrigo Gonzalo Miranda Villarroel | RR2 | 85.00 | 
| 5 | Teddy Ivan Vargas Selaya | RR2 | 85.00 | 
| 6 | Weimar Ayllon Fernandez | RR3 | 43.00 | 
| 7 | José Alonso Jaimes Jaimes | RR3 | 43.00 | 
| 8 | Ricardo Ivar Arocha Zambrana | RR3 | 43.00 | 
| 9 | Hugo Fabricio Crespo Ovando | RR4 | 21.00 | 
 
                         
                         
                        