Ingresar link de sorteos
NACIONAL MENORES
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
COMPLEJO DEPORTIVO LA MADONA
- Torneo 4TO DPTAL. MENORES G3 CH 4TO TORNEO NACIONAL G3 CHUQUISACA
- Creación convocatoria Domingo, 03 de Noviembre del 2024
- Inicio Lunes, 25 de Noviembre del 2024
- Fin Sábado, 30 de Noviembre del 2024
- Director ROLANDO PARRAGA
Información importante
Inicio Martes, 12 de Noviembre del 2024
Hasta Domingo, 24 de Noviembre del 2024
Ins. tardía Domingo, 24 de Noviembre del 2024 a las 04:00
Sorteo Domingo, 24 de Noviembre del 2024
Horario Sorteo 05:00
Pago Domingo, 24 de Noviembre del 2024 a las 04:00
Costo 120.00
Antes del sorteo
Wild Card
Inicio Martes, 19 de Noviembre del 2024
Hasta Jueves, 21 de Noviembre del 2024
Validar Inscripción
Inicio Martes, 19 de Noviembre del 2024
Hasta Domingo, 24 de Noviembre del 2024
Retiro
Sin sanciónSábado, 23 de Noviembre del 2024
Con sanciónDomingo, 24 de Noviembre del 2024 a las 04:00
Cupos Asociación
Inicio Miercoles, 20 de Noviembre del 2024
Hasta Viernes, 22 de Noviembre del 2024
Categorías
| Categoría | FEB-AD-WC-CLAS | Alternos | Retirados |
|---|---|---|---|
| MENORES G3 16 - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 16 - Varones | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 14 - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 14 - Varones | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 12 - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 12 - Varones | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 18 - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 18 - Varones | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 12 - DOBLES - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 12 - DOBLES - Varones | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 14 - DOBLES - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 14 - DOBLES - Varones | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 16 - DOBLES - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 16 - DOBLES - Varones | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 18 - DOBLES - Damas | 0 | 0 | 0 |
| MENORES G3 18 - DOBLES - Varones | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Observaciones
- QR y Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- Solicitudes Validar Inscripción
Lista de delegados asignados por las asociaciones
| Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
- HOSTAL RECOLETA
-
Dirección
Cale Ravelo Esquina Loa -
Telefono
46454789 -
Celular
7287442 -
Precios
Simple: 130.00
Doble: 180.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
|---|
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Emanuel Quentasi Coila | W | 64.00 |
| 2 | Mateo Chavarria Rousseau | F | 51.00 |
| 3 | Alvaro Alejandro Rasguido Arancibia | SF | 38.00 |
| 4 | Joaquin Auza Bustos | SF | 38.00 |
| 5 | Manuel Alejandro Villegas Nina | RR2 | 10.00 |
| 6 | Liam Gael Villegas Espada | RR2 | 10.00 |
| 7 | Rafael Antonio Cabrera Lara | RR2 | 10.00 |
| 8 | Martin Calvimontes Luque | RR2 | 10.00 |
| 9 | Maximiliano Tellez Velasco | RR3 | 8.00 |
| 10 | Mateo Irusta Colque | RR3 | 8.00 |
| 11 | Hugo Andres Risco Caballero | RR3 | 8.00 |
| 12 | German Mauricio Lastra Salazar | RR3 | 8.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Emanuel Quentasi Coila | W | 64.00 |
| 2 | Joaquin Auza Bustos | W | 64.00 |
| 3 | Rafael Antonio Cabrera Lara | F | 51.00 |
| 4 | Mateo Chavarria Rousseau | F | 51.00 |
| 5 | Liam Gael Villegas Espada | SF | 38.00 |
| 6 | Manuel Alejandro Villegas Nina | SF | 38.00 |
| 7 | Martin Calvimontes Luque | SF | 38.00 |
| 8 | German Mauricio Lastra Salazar | SF | 38.00 |
| 9 | Alvaro Alejandro Rasguido Arancibia | R16 | 19.00 |
| 10 | Maximiliano Tellez Velasco | R16 | 19.00 |
| 11 | Mateo Irusta Colque | R16 | 19.00 |
| 12 | Hugo Andres Risco Caballero | R16 | 19.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Emanuel Quentasi Coila | W | 26.00 |
| 2 | Luciano Felipe Cabezas Centellas | W | 26.00 |
| 3 | Rafael Antonio Cabrera Lara | F | 20.00 |
| 4 | Mateo Chavarria Rousseau | F | 20.00 |
| 5 | Benjhamin Alejandro Quispe Zapata | SF | 15.00 |
| 6 | Liam Gael Villegas Espada | SF | 15.00 |
| 7 | Emanuel Lopez Rocha | SF | 15.00 |
| 8 | German Mauricio Lastra Salazar | SF | 15.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Barrientos Siles | W | 26.00 |
| 2 | Manuel Alejandro Villegas Nina | W | 26.00 |
| 3 | Mateo Irusta Colque | F | 20.00 |
| 4 | Hugo Andres Risco Caballero | F | 20.00 |
| 5 | Gabriel Chavarria Rousseau | SF | 15.00 |
| 6 | Agustín Navia Campos | SF | 15.00 |
| 7 | ALONSO FABIAN GONZALES CRUZ | SF | 15.00 |
| 8 | Mateo Tellez Velasco | SF | 15.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Alejandro Villegas Nina | W | 64.00 |
| 2 | Alberto Barrientos Siles | F | 51.00 |
| 3 | Hugo Andres Risco Caballero | SF | 38.00 |
| 4 | Mateo Tellez Velasco | SF | 38.00 |
| 5 | ALONSO FABIAN GONZALES CRUZ | RR2 | 10.00 |
| 6 | Mateo Irusta Colque | RR2 | 10.00 |
| 7 | Facundo Ignacio Carretero Siñani | RR3 | 8.00 |
| 8 | Agustín Navia Campos | RR4 | 6.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Valentina Mamani Ramos | W | 40.00 |
| 2 | Sharon Danae Flores Ramirez | F | 32.00 |
| 3 | Adriana Nicol Chamoso Yarhui | SF | 24.00 |
| 4 | Rafaela Romero Pereyra | RR3 | 8.00 |
| 5 | Agustina Rafaela Vedia Villegas | RR4 | 6.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Rafaela Vedia Villegas | W | 40.00 |
| 2 | Camila Gonzales Serrano | F | 32.00 |
| 3 | Luciana Yañez Murillo | SF | 24.00 |
| 4 | Isabella Arguedas Cuellar | SF | 24.00 |
| 5 | Sofía del Pilar Quispe Zapata | RR3 | 8.00 |
| 6 | Natania Sofía Grajeda Leyva | RR3 | 8.00 |
| 7 | Antonella Sofia Abud Sanchez | RR4 | 6.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Valentina Mamani Ramos | W | 40.00 |
| 2 | Adriana Nicol Chamoso Yarhui | F | 32.00 |
| 3 | Rafaela Fabiana Gonzáles Cruz | SF | 24.00 |
| Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam Gael Villegas Espada | W | 40.00 |
| 2 | Rafael Antonio Cabrera Lara | F | 32.00 |
| 3 | Benjhamin Alejandro Quispe Zapata | SF | 24.00 |
| 4 | Mateo Chavarria Rousseau | SF | 24.00 |
| 5 | German Mauricio Lastra Salazar | RR3 | 8.00 |
| 6 | Luciano Felipe Cabezas Centellas | RR3 | 8.00 |
| 7 | Emanuel Lopez Rocha | RR4 | 6.00 |
MENORES G3 12 - Varones
| Nro | Jugador | Fecha Solicitud | Estado | Cuadro | Ranking ITF | Ranking COSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Barrientos Siles | Viernes, 22 de Noviembre del 2024 a las 16:42 | SOLICITADO | -- | 0 | 0 |