Información adicional
Participación en torneos por año
- 2016
- 2015
-
2015-04-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2015
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 - 2013
- 2012
- 2011
- 2016
-
1
SF
- 2015
-
1
SF
- 2013
-
1
RR4
- 2012
-
1
SF
- 2011
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 347 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 301 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 260 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 237 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 112 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 322 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 261 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 210 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 94 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 278 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 224 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 177 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 76 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 230 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 178 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 143 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 61 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 174 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 132 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 105 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 46 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 130 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 99 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 70 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 29 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 95 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 65 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 53 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 624 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 389 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 1027 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 862 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 2013-12-25 | 439 |