Información adicional
Participación en torneos por año
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00
- 2021
- 
                            
                            2021-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00
- 2023
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1RR4
- 2022
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            1RR4
- 2021
- 
                            
                            2RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 288 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 280 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 228 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 265 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 248 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 202 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 229 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 210 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 164 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 191 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 169 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 132 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 2023-12-27 | 144 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 130 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 96 | 
