Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00 -
2025-06-18
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00 - 2024
- 2022
- 2021
-
2021-09-11
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2021
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 186.00 -
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 379.00
- 2025
-
1
F
-
2
SF
- 2024
-
2
F
- 2022
-
1
F
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2021
-
2
RR3
-
1
W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 33 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 23 |
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 115 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 54 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 31 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 22 |
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 102 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 49 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 26 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 18 |
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 82 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 35 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 19 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 12 |
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 65 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 26 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 12 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 7 |
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 45 |