Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 10.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2016
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2014
-
2014-08-06
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 11.00 - 2013
-
2013-08-03
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 190.00 - 2010
-
2010-08-05
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES 7-8 Puntos: 66.00
- 2025
-
2
RR3
- 2023
-
1
RR4
- 2017
-
1
RR4
- 2016
-
1
RR3
- 2014
-
1
RR4
- 2013
-
1
SF
- 2010
-
1
7-8
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 372 |
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 319 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 373 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 316 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 333 |
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 292 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 334 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 286 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 255 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 196 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 281 |
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 252 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 297 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 257 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 225 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 166 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 227 |
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 209 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 239 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 214 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 178 |
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 132 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 168 |
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 161 |
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 194 |
| 4 | 2016 | 2016-12-28 | 173 |
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 139 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 130 |
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 129 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 97 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 890 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 836 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 872 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 546 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 351 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 266 |