Rolando Jaime Ferrel García
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 61
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 89.00 - 2023
-
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2023
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 152.00 - 2022
-
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00 -
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 19.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 55+ (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 30.00
- 2024
-
1
SF
- 2023
-
2
RR3
- 2022
-
3
RR3
- 2021
-
1
RR3
-
1
RR4
-
1
SF
- 2019
-
1
R32
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 201 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 166 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 287 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 193 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 289 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 283 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 188 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 148 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 255 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 173 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 264 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 256 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 167 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 125 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 217 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 142 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 222 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 215 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 134 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 100 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 176 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 113 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 188 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 178 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 99 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 74 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 135 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 78 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 149 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 145 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 76 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 63 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 108 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 54 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 115 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 109 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 56 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 44 |