Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019G3 SENIOR 55+ (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 30.00
- 2025
- 
                            
                            1RR4
- 2019
- 
                            
                            1R32
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 447 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 289 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 283 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 406 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 264 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 256 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 340 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 222 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 215 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 268 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 188 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 178 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 204 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 149 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 145 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 156 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 115 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 109 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 119 | 
