 
              Jose Ramiro Zapata Barrientos
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB MUNICIPAL DE TENIS
- Edad 69
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 47.00
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 122.00
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 47.00
- 2022
- 2018
- 
                            
                            2018-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 152.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 234.00
- 
                            
                            2017-02-111ERDPTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - CBBA-2017G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 216.00
- 2016
- 
                            
                            2016-07-233ER COCHABAMBA - DPTAL G2 SENIOR Y SUPER SENIORG2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 235.00
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 169.00
- 2015
- 2014
- 
                            
                            2014-08-06TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2014G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00
- 2013
- 
                            
                            2013-10-31G1 SENIOR Y SUPERSENIOR CHUQUISACA 2013G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 253.00
- 
                            
                            2013-10-25G2 4TO DEPARTAMENTAL SENIOR Y SUPER SENIOR - COUNTRY CLUB COCHABAMBAG2 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 441.00
- 2010
- 
                            
                            2010-08-05SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2010G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES 13-16 Puntos: 71.00
- 2025
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 2018
- 
                            
                            2RR3
- 2017
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR2
- 2016
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR3
- 2015
- 
                            
                            2SF
- 2014
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 2013
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1W
- 2010
- 
                            
                            113-16
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 222 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 139 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 205 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 102 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 122 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 200 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 122 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 176 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 87 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 111 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 171 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 69 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 74 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 165 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 100 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 152 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 76 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 93 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 145 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 60 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 62 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 128 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 81 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 122 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 61 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 81 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 121 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 47 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 49 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 90 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 59 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 97 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 47 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 66 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 92 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 35 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 37 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 67 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 49 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 73 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 34 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 46 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 66 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 24 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 27 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 52 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 33 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 55 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 25 | 
| 5 | 2016 | 2016-12-28 | 28 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 32 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 23 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 518 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 300 | 
| 3 | 2016 | 2016-12-28 | 344 | 
| 4 | 2015 | 2015-12-23 | 569 | 
| 5 | 2014 | 2014-12-24 | 267 | 
| 6 | 2013 | 2013-12-25 | 261 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 100 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 113 |