Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-03-27
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2024
ITF SENIOR 50 G3 (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 296.00 - 2023
-
2023-10-30
MT400 SENIR Y SUPER SENIOR AREQUIPA 2023
ITF SENIOR 50 G3 (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 296.00 -
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00 -
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00 -
2023-09-21
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 SEP.
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 516.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2022
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00 - 2019
- 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 186.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 329.00 - 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 197.00
- 2024
-
1
RR3
-
1
SF
-
3
W
- 2023
-
1
F
-
1
QF
-
3
SF
- 2022
-
1
F
-
1
SF
- 2019
-
1
F
- 2015
-
1
RR3
- 2014
-
1
RR2
- 2013
-
1
R16
-
2
RR2
-
2
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 13 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 23 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 41 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 169 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 167 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 12 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 20 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 35 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 156 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 149 |
6 | 2015 | 2015-12-23 | 137 |
7 | 2014 | 2014-12-24 | 102 |
8 | 2013 | 2013-12-25 | 60 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 10 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 17 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 28 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 126 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 122 |
6 | 2015 | 2015-12-23 | 114 |
7 | 2014 | 2014-12-24 | 89 |
8 | 2013 | 2013-12-25 | 50 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 8 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 12 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 21 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 102 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 96 |
6 | 2015 | 2015-12-23 | 92 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 6 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 7 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 12 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 77 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 471 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 353 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 200 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 148 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 94 |