Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-06-18G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 89.00
- 2024
- 2023
- 
                            
                            2023-09-21SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2023 SEP.G3 SENIOR 30+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 310.00
- 2022
- 2021
- 2025
- 
                            
                            1SF
- 2024
- 
                            
                            1SF
- 2023
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR2
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 2021
- 
                            
                            2SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 314 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 134 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 185 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 284 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 280 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 125 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 166 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 252 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 236 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 108 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 143 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 214 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 186 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 84 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 116 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 173 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 132 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 64 | 
