Jorge Benigno Calizaya Flores
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 63
Información adicional
Lugar de Nacimiento Potosi
Lugar de residencia Cochabamba
Altura en cm 180.00
Peson en Kg 95.00
Entrenador
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 36.00 - 2023
-
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2023
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 77.00 -
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 72.00 - 2022
-
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 55.00 -
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 119.00 -
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 12.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 119.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 55+ (Draw 32) - SINGLES SF Puntos: 179.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 55.00 -
2018-10-24
4TO DPTAL. G2 SENIOR CB 4TO TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 93.00
- 2024
-
1
RR2
- 2023
-
1
RR4
-
2
SF
- 2022
-
1
F
-
1
RR2
-
1
RR4
-
1
SF
- 2021
-
1
F
-
1
RR3
- 2019
-
1
SF
- 2018
-
1
RR3
-
3
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 245 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 174 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 175 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 172 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 158 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 157 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 229 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 227 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 156 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 155 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 153 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 145 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 139 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 196 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 202 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 133 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 127 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 124 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 115 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 112 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 170 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 163 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 106 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 100 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 101 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 92 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 87 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 139 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 122 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 80 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 76 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 73 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 69 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 66 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 113 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 94 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 66 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 59 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 52 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 50 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 46 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 88 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 67 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 47 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 40 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 31 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 565 |