Información adicional
Lugar de Nacimiento Tupiza
Lugar de residencia Cochabamba
Altura en cm 0.00
Peson en Kg 0.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2022
- 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2021
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 60.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2019
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 152.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 281.00
- 2024
-
1
F
- 2023
-
1
F
- 2022
-
1
W
- 2021
-
1
RR4
- 2019
-
1
RR3
- 2018
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 45 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 60 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 203 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 171 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 169 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 145 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 40 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 53 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 180 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 158 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 151 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 126 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 34 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 40 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 148 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 127 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 123 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 105 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 24 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 31 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 118 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 103 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 97 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 83 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 14 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 24 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 82 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 78 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 74 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 66 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 10 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 18 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 57 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 55 |
5 | 2019 | 2019-12-25 | 51 |
6 | 2018 | 2018-12-26 | 49 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 8 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 14 |
3 | 2021 | 2021-12-29 | 34 |
4 | 2020 | 2020-12-30 | 36 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 398 |