Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2023
- 
                            
                            2023-09-21SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2023 SEP.G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 95.00
- 2022
- 2021
- 
                            
                            2021-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 47.00
- 2019
- 2024
- 
                            
                            1RR4
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 2021
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            1SF
- 2019
- 
                            
                            1RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 227 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 284 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 161 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 299 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 293 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 212 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 252 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 143 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 274 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 266 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 189 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 214 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 116 | 
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 232 | 
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 225 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 151 | 
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 173 | 
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 94 | 
