Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 215.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00 -
2023-06-07
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2022
- 2021
- 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 310.00 - 2014
-
2014-06-19
TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 516.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 25+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 424.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 158.00 - 2011
-
2011-06-23
SENIORS Y SUPER SENIORS LA PAZ 2011
G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES 11-12 Puntos: 103.00
- 2024
-
2
W
- 2023
-
1
RR3
-
1
SF
-
1
W
- 2022
-
1
F
-
1
W
- 2021
-
1
F
-
2
W
- 2015
-
1
RR2
- 2014
-
1
SF
- 2013
-
1
RR2
-
1
SF
- 2012
-
1
RR3
- 2011
-
1
11-12
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 226 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 502 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 192 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 502 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 70 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 34 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 146 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 56 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 63 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 30 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 130 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 51 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 102 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 73 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 77 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 157 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 502 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 54 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 24 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 106 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 37 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 85 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 64 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 65 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 129 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 502 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 41 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 18 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 84 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 28 |
5 | 2015 | 2015-12-23 | 68 |
6 | 2014 | 2014-12-24 | 49 |
7 | 2013 | 2013-12-25 | 51 |
8 | 2012 | 2012-12-26 | 97 |
9 | 2011 | 2011-12-28 | 502 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 26 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 13 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 61 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 19 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 19 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 10 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 49 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 15 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2015-12-23 | 363 |
2 | 2014 | 2014-12-24 | 277 |
3 | 2013 | 2013-12-25 | 268 |
4 | 2012 | 2012-12-26 | 598 |
5 | 2011 | 2011-12-28 | 502 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2014 | 2014-12-24 | 106 |
2 | 2013 | 2013-12-25 | 117 |