Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-06-18G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 215.00
- 2023
- 
                            
                            2023-06-07SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 (STC)G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00
- 2022
- 2021
- 2015
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 310.00
- 2014
- 
                            
                            2014-06-19TORNEO NACIONAL G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2014G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 516.00
- 2013
- 
                            
                            2013-08-03G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013G1 SENIOR 25+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 424.00
- 2012
- 
                            
                            2012-08-03SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 158.00
- 2011
- 
                            
                            2011-06-23SENIORS Y SUPER SENIORS LA PAZ 2011G1 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES 11-12 Puntos: 103.00
- 2025
- 
                            
                            3SF
- 2024
- 
                            
                            2W
- 2023
- 
                            
                            1RR3
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2022
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2021
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2W
- 2015
- 
                            
                            1RR2
- 2014
- 
                            
                            1SF
- 2013
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1SF
- 2012
- 
                            
                            1RR3
- 2011
- 
                            
                            111-12
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 226 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 502 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 192 | 
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 502 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 104 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 70 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 34 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 146 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 56 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 94 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 63 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 30 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 130 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 51 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 102 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 73 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 77 | 
| 9 | 2012 | 2012-12-26 | 157 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 502 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 80 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 54 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 24 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 106 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 37 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 85 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 64 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 65 | 
| 9 | 2012 | 2012-12-26 | 129 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 502 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 58 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 41 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 18 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 84 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 28 | 
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 68 | 
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 49 | 
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 51 | 
| 9 | 2012 | 2012-12-26 | 97 | 
| 10 | 2011 | 2011-12-28 | 502 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 40 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 26 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 13 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 61 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 19 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 27 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 19 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 10 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 49 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 15 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 2015-12-23 | 363 | 
| 2 | 2014 | 2014-12-24 | 277 | 
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 268 | 
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 598 | 
| 5 | 2011 | 2011-12-28 | 502 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 106 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 117 | 
