Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 72.00
- 
                            
                            2025-06-18G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 199.00
- 2024
- 2023
- 
                            
                            2023-09-21SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2023 SEP.G3 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 199.00
- 2018
- 2025
- 
                            
                            1SF
- 
                            
                            1W
- 2024
- 
                            
                            1SF
- 2023
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2018
- 
                            
                            1F
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 164 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 210 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 196 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 222 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 150 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 197 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 177 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 191 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 124 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 176 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 152 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 165 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 93 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 142 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 125 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 134 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 63 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 107 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 93 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 108 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 46 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 82 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 76 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 84 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 34 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 58 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 55 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 544 | 
