Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 56.00 - 2024
- 2023
- 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 30+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 77.00 - 2021
- 2019
- 2017
- 2016
- 2013
-
2013-05-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2013
G1 SENIOR 25+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 153.00 - 2012
-
2012-06-07
SENIORS Y SUPERSENIORS LA PAZ 2012 G1
G1 SENIOR 25+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 217.00 - 2011
- 2010
- 2025
-
2
RR2
-
1
RR4
- 2024
-
1
RR2
-
1
SF
-
1
W
- 2023
-
1
F
-
1
SF
- 2022
-
1
F
-
1
RR3
- 2021
-
1
RR2
-
1
SF
- 2019
-
1
R16
- 2017
-
1
RR3
-
1
W
- 2016
-
1
W
- 2013
-
2
RR3
-
1
RR4
- 2012
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2011
-
1
P10
-
1
R16
- 2010
-
1
P6
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 170 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 139 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 104 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 69 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 44 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 76 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 178 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 176 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 40 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 81 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 95 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 62 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 40 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 66 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 165 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 158 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 30 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 73 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 164 |
| 10 | 2012 | 2012-12-26 | 112 |
| 11 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 80 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 53 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 30 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 52 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 134 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 130 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 26 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 57 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 138 |
| 10 | 2012 | 2012-12-26 | 93 |
| 11 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 60 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 40 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 23 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 40 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 110 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 104 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 21 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 47 |
| 9 | 2013 | 2013-12-25 | 110 |
| 10 | 2012 | 2012-12-26 | 67 |
| 11 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 42 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 25 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 17 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 27 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 85 |
| 6 | 2019 | 2019-12-25 | 81 |
| 7 | 2017 | 2017-12-27 | 15 |
| 8 | 2016 | 2016-12-28 | 36 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 29 |
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 18 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 14 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 21 |
| 5 | 2020 | 2020-12-30 | 61 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 21 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 152 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 237 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 466 |
| 4 | 2012 | 2012-12-26 | 470 |
| 5 | 2011 | 2011-12-28 | 352 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 40 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 40 |
| 3 | 2013 | 2013-12-25 | 222 |