 
              Oscar Lorenzo Villarreal Revollo
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis Ferroviario
- Edad 63
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-06-18G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00
- 
                            
                            2025-06-18G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 56.00
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 140.00
- 2023
- 2022
- 
                            
                            2022-04-29SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2022G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00
- 2015
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00
- 2014
- 
                            
                            2014-10-31TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2014G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 957.00
- 2013
- 2011
- 
                            
                            2011-08-04SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES 4to Puntos: 316.00
- 2010
- 2025
- 
                            
                            2RR3
- 
                            
                            1RR4
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 2022
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR3
- 2017
- 
                            
                            1SF
- 2015
- 
                            
                            1F
- 2014
- 
                            
                            1W
- 2013
- 
                            
                            1SF
- 2011
- 
                            
                            14to
- 
                            
                            1SF
- 2010
- 
                            
                            13er
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 208 | 
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 208 | 
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 154 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 195 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 57 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 147 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 141 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 176 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 50 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 128 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 59 | 
| 6 | 2014 | 2014-12-24 | 36 | 
| 7 | 2013 | 2013-12-25 | 112 | 
| 8 | 2011 | 2011-12-28 | 208 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 116 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 151 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 39 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 107 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 49 | 
| 6 | 2014 | 2014-12-24 | 31 | 
| 7 | 2013 | 2013-12-25 | 93 | 
| 8 | 2011 | 2011-12-28 | 208 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 87 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 124 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 28 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 84 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 39 | 
| 6 | 2014 | 2014-12-24 | 21 | 
| 7 | 2013 | 2013-12-25 | 72 | 
| 8 | 2011 | 2011-12-28 | 208 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 59 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 92 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 18 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 67 | 
| 5 | 2015 | 2015-12-23 | 31 | 
| 6 | 2014 | 2014-12-24 | 18 | 
| 7 | 2013 | 2013-12-25 | 53 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 43 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 75 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 15 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 49 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 32 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 54 | 
| 3 | 2022 | 2022-12-28 | 12 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 386 | 
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 241 | 
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 173 | 
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 345 | 
| 5 | 2011 | 2011-12-28 | 208 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 55 | 
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 159 |