Oscar Lorenzo Villarreal Revollo
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis Ferroviario
- Edad 63
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 151.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 140.00 -
2025-06-18
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 56.00 - 2023
- 2022
-
2022-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2022
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 602.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2015
-
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 670.00 - 2014
-
2014-10-31
TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2014
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 957.00 - 2013
- 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES 4to Puntos: 316.00 - 2010
- 2025
-
2
RR3
-
1
RR4
- 2023
-
1
SF
- 2022
-
1
F
-
1
RR3
- 2017
-
1
SF
- 2015
-
1
F
- 2014
-
1
W
- 2013
-
1
SF
- 2011
-
1
4to
-
1
SF
- 2010
-
1
3er
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 208 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2011-12-28 | 208 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-29 | 177 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 177 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 195 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 57 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 147 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-29 | 163 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 160 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 176 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 50 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 128 |
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 59 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 36 |
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 112 |
| 9 | 2011 | 2011-12-28 | 208 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-29 | 135 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 132 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 151 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 39 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 107 |
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 49 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 31 |
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 93 |
| 9 | 2011 | 2011-12-28 | 208 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-29 | 103 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 100 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 124 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 28 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 84 |
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 39 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 21 |
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 72 |
| 9 | 2011 | 2011-12-28 | 208 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-29 | 73 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 69 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 92 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 18 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 67 |
| 6 | 2015 | 2015-12-23 | 31 |
| 7 | 2014 | 2014-12-24 | 18 |
| 8 | 2013 | 2013-12-25 | 53 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-29 | 54 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 50 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 75 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 15 |
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 49 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-04-29 | 41 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 37 |
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 54 |
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 12 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 386 |
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 241 |
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 173 |
| 4 | 2013 | 2013-12-25 | 345 |
| 5 | 2011 | 2011-12-28 | 208 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 55 |
| 2 | 2013 | 2013-12-25 | 159 |