Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 
                            
                            2022-04-09SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 95.00
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 50.00
- 2018
- 2017
- 2022
- 
                            
                            1SF
- 2019
- 
                            
                            1RR2
- 2018
- 
                            
                            1W
- 2017
- 
                            
                            1W
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 226 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 258 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 253 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 147 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 158 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 202 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 236 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 228 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 127 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 138 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 171 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 195 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 188 | 
| 4 | 2018 | 2018-12-26 | 106 | 
| 5 | 2017 | 2017-12-27 | 116 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 139 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 400 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 401 | 
