Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 72.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES F Puntos: 167.00 - 2017
- 2019
-
1
SF
- 2018
-
1
F
-
1
SF
- 2017
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 229 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 226 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 170 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 381 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 210 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 203 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 145 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 342 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 175 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 171 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 123 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 304 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 149 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 142 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 97 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 246 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 117 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 113 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 77 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 201 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 88 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 82 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 59 |
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 158 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 58 |
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 54 |
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 41 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 447 |
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 918 |