Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 12.00
- 2023
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023G3 SENIOR 75+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 35.00
- 2017
- 2024
- 
                            
                            1RR3
- 2023
- 
                            
                            1SF
- 2017
- 
                            
                            1RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 295 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 283 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 365 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 271 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 260 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 326 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 238 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 224 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 289 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 192 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 186 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 233 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 150 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 139 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 189 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 117 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 113 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 148 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 84 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 88 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 114 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 55 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 56 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 73 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 31 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 38 | 
| 3 | 2017 | 2017-12-27 | 39 | 
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 2024-12-25 | 16 | 
| 2 | 2023 | 2023-12-27 | 17 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 874 | 
