Willy Alfredo Salinas Suarez
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 59
Información adicional
Lugar de Nacimiento Cochabamba
Lugar de residencia Cochabamba
Altura en cm 168.00
Peson en Kg 68.00
Entrenador N/D
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 77.00 - 2023
-
2023-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2023
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 148.00 -
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2023
G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 129.00 - 2022
-
2022-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022
G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 136.00 -
2022-04-09
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 64.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2021
G3 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 247.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 263.00 - 2018
-
2018-10-24
4TO DPTAL. G2 SENIOR CB 4TO TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 265.00 -
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 50+ (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 171.00 -
2018-04-28
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2018
G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 95.00 - 2017
- 2024
-
1
SF
- 2023
-
2
F
-
1
RR3
- 2022
-
1
RR2
-
1
SF
- 2021
-
1
F
-
1
W
- 2019
-
1
SF
-
1
W
- 2018
-
1
F
-
1
QF
-
1
RR2
-
2
SF
-
1
W
- 2017
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 208 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 106 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 167 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 75 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 111 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 111 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 126 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 365 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 195 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 95 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 147 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 66 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 102 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 98 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 110 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 326 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 174 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 77 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 120 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 49 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 80 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 78 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 93 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 289 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 140 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 62 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 96 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 39 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 63 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 61 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 73 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 233 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 105 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 47 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 73 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 28 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 49 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 46 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 56 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 189 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 80 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 38 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 57 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 21 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 33 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 357 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 874 |