Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 2016
- 2012
- 2011
-
2011-08-04
SENIORS Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2011
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RRW Puntos: 17.00
- 2022
-
1
RR3
- 2016
-
1
F
- 2012
-
1
RR2
- 2011
-
1
4to
-
1
RRW
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 382 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 25+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2012-12-26 | 336 |
| 2 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 248 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 148 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 222 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 135 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 296 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 186 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 115 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 259 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 150 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 101 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 212 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 117 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 83 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 163 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 93 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 60 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 130 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 66 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 37 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 95 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 49 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 27 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 56 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 32 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 16 |
| 3 | 2012 | 2012-12-26 | 25 |
| 4 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 18 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 6 |
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 7 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 397 |
| 2 | 2012 | 2012-12-26 | 981 |
| 3 | 2011 | 2011-12-28 | 603 |