 
              Fernando Fredy Burgoa Pantoja
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
- Edad 58
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 
                            
                            2025-09-18SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2025 (CTLP)G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 60.00
- 
                            
                            2025-08-06SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2025G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 379.00
- 
                            
                            2025-05-01SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2025G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 263.00
- 2024
- 
                            
                            2024-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2024G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 129.00
- 2023
- 
                            
                            2023-04-29SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2023G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 253.00
- 
                            
                            2023-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2023G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 67.00
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022G3 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 215.00
- 
                            
                            2022-04-09SENIOR Y SUPER SENIOR G3 SANTA CRUZ 2022G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 263.00
- 2021
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 247.00
- 2018
- 
                            
                            2018-04-28SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2018G3 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 158.00
- 
                            
                            2018-10-244TO DPTAL. G2 SENIOR CB 4TO TORNEO SENIORG2 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES W Puntos: 441.00
- 
                            
                            2018-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018G3 SENIOR 50+ (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 171.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 284.00
- 2025
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            2W
- 2024
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1W
- 2023
- 
                            
                            1RR2
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            2W
- 2022
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            2W
- 2021
- 
                            
                            1W
- 2019
- 
                            
                            2F
- 
                            
                            1W
- 2018
- 
                            
                            2F
- 
                            
                            1QF
- 
                            
                            3W
- 2017
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 46 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 168 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 26 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 92 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 114 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 40 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 40 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 75 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 100 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 41 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 155 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 23 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 81 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 100 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 38 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 35 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 62 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 85 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 34 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 136 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 19 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 64 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 78 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 28 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 28 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 49 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 74 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 26 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 109 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 13 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 49 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 62 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 22 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 20 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 34 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 59 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 18 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 82 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 8 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 34 | 
| 5 | 2021 | 2021-12-29 | 44 | 
| 6 | 2020 | 2020-12-30 | 16 | 
| 7 | 2019 | 2019-12-25 | 15 | 
| 8 | 2018 | 2018-12-26 | 24 | 
| 9 | 2017 | 2017-12-27 | 45 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-10-29 | 15 | 
| 2 | 2024 | 2024-12-25 | 62 | 
| 3 | 2023 | 2023-12-27 | 5 | 
| 4 | 2022 | 2022-12-28 | 28 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 254 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 292 |