Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022G3 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 95.00
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00
- 2017
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 2019
- 
                            
                            2RR3
- 2017
- 
                            
                            1F
- 
                            
                            1RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 226 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 299 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 293 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 123 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 202 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 274 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 266 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 105 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 171 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 232 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 225 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 89 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 139 | 
| 2 | 2020 | 2020-12-30 | 196 | 
| 3 | 2019 | 2019-12-25 | 186 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-12-27 | 349 | 
