Información adicional
Participación en torneos por año
- 2022
- 
                            
                            2022-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2022G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00
- 2018
- 2016
- 
                            
                            2016-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 122.00
- 2015
- 
                            
                            2015-08-06TORNEO NAC SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMABA 2015G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00
- 2014
- 
                            
                            2014-08-06TORNEO NACIONAL SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2014G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 18.00
- 2022
- 
                            
                            1RR3
- 2018
- 
                            
                            1RR3
- 2016
- 
                            
                            1RR3
- 2015
- 
                            
                            1RR4
- 2014
- 
                            
                            1RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 339 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 240 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 303 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 219 | 
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 244 | 
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 244 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 258 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 192 | 
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 216 | 
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 215 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 211 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 163 | 
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 179 | 
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 169 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 164 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 131 | 
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 147 | 
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 130 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 134 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 96 | 
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 110 | 
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 90 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 96 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 63 | 
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 82 | 
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 61 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 68 | 
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 46 | 
| 3 | 2015 | 2015-12-23 | 52 | 
| 4 | 2014 | 2014-12-24 | 43 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 2022-12-28 | 43 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-12-28 | 577 | 
| 2 | 2015 | 2015-12-23 | 850 | 
| 3 | 2014 | 2014-12-24 | 840 | 
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 2014-12-24 | 336 | 
