Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 70+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 14.00 - 2022
- 2021
-
2021-11-22
ITF S400 SENIOR Y SUPER SENIOR AREQUIPA PERÚ 2021
ITF SENIOR 65 G4 (Draw 32) - SINGLES R32 Puntos: 44.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 9.00
- 2025
-
1
RR3
- 2022
-
1
RR3
- 2021
-
1
F
-
1
R32
-
1
SF
- 2019
-
1
RR4
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 407 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 331 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 228 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 344 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 336 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 367 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 295 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 202 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 315 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 304 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 311 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 253 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 164 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 268 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 261 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 247 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 206 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 132 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 225 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 215 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 188 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 160 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 96 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 176 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 172 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 146 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 130 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 70 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 137 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 128 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 112 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 92 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 43 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 97 |
| 5 | 2019 | 2019-12-25 | 91 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 66 |
| 2 | 2022 | 2022-12-28 | 64 |
| 3 | 2021 | 2021-12-29 | 22 |
| 4 | 2020 | 2020-12-30 | 66 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-12-10 | 38 |