 
              José Javier Tirado Herbas
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE
- Edad 76
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
- 
                            
                            2019-08-03SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019G3 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 13.00
- 2018
- 
                            
                            2018-04-28SENIOR Y SUPER SENIOR G3 CHUQUISACA 2018G3 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 16.00
- 2017
- 
                            
                            2017-03-17SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2017G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00
- 
                            
                            2017-08-04SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017G3 SENIOR 65+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 8.00
- 2019
- 
                            
                            1RR3
- 2018
- 
                            
                            1RR3
- 2017
- 
                            
                            1RR4
- 
                            
                            1SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 333 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 325 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 356 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 154 | 
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 304 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 293 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 314 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 135 | 
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 257 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 250 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 274 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 113 | 
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 217 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 207 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 224 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 90 | 
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 170 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 166 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 187 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 73 | 
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 131 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 123 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 149 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 54 | 
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 92 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 86 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 110 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 35 | 
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 63 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 57 | 
| 3 | 2018 | 2018-12-26 | 78 | 
| 4 | 2017 | 2017-12-27 | 24 | 
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2020-12-30 | 34 | 
| 2 | 2019 | 2019-12-25 | 34 | 
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 861 | 
| 2 | 2017 | 2017-12-27 | 395 |