Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
- 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 122.00 - 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G3 2018
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 25.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABMABA 2017
G3 SENIOR 40+ (Draw 16) - SINGLES RR4 Puntos: 13.00 - 2016
- 2024
-
1
RR2
-
1
SF
- 2022
-
1
RR3
-
2
SF
-
1
W
- 2019
-
1
RR3
-
1
SF
- 2018
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2017
-
2
RR4
- 2016
-
1
RR2
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 198 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 82 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 188 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 185 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 293 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 264 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 262 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 185 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 71 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 173 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 166 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 259 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 234 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 239 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 164 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 56 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 141 |
4 | 2019 | 2019-12-25 | 137 |
5 | 2018 | 2018-12-26 | 226 |
6 | 2017 | 2017-12-27 | 201 |
7 | 2016 | 2016-12-28 | 212 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 131 |
2 | 2022 | 2022-12-28 | 43 |
3 | 2020 | 2020-12-30 | 117 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 720 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 609 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 627 |