Información adicional
Participación en torneos por año
- 2024
-
2024-03-27
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2024
ITF SENIOR 70 G3 (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 142.00 - 2023
-
2023-10-30
MT400 SENIR Y SUPER SENIOR AREQUIPA 2023
ITF SENIOR 70 G3 (Draw 16) - SINGLES F Puntos: 142.00 -
2023-09-21
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2023 SEP.
G1 SENIOR 70+ (Draw 8) - SINGLES W Puntos: 602.00 -
2023-04-29
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2023
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 489.00 - 2022
-
2022-07-23
2DO DPTAL. G2 SENIOR LP 2º TORNEO SENIOR
G2 SENIOR 60+ (Draw 32) - SINGLES F Puntos: 215.00 -
2022-04-12
S400 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2022
ITF SENIOR 65 G4 (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 153.00 -
2022-08-25
MT400 SENIOR Y SUPER SENIOR TACNA PERÚ 2022
ITF SENIOR 65 G4 (Draw 16) - SINGLES QF Puntos: 96.00 - 2021
-
2021-11-09
S1000 ITF SENIOR Y SUPER SENIOR SANTA CRUZ 2021
ITF SENIOR 65 G1 (Draw 16) - SINGLES R16 Puntos: 102.00 -
2021-11-22
ITF S400 SENIOR Y SUPER SENIOR AREQUIPA PERÚ 2021
ITF SENIOR 65 G4 (Draw 32) - SINGLES SF Puntos: 145.00 - 2019
-
2019-10-08
SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR BOLIVIA 2019
ITF SENIOR 65 G1 (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 305.00 -
2019-10-29
SENIOR CIUDAD DE AREQUIPA ITF G2 PERÚ 2019
ITF SENIOR 65 G2 (Draw 32) - SINGLES QF Puntos: 203.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 65+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 489.00 - 2017
-
2017-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2017
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 390.00 - 2016
-
2016-05-26
TORNEO SENIOR Y SUPER SENIOR G1 LA PAZ 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00 -
2016-10-30
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 TARIJA 2016
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 279.00 - 2015
-
2015-06-19
TORNEO NAC. G1 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2015
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES F Puntos: 557.00 -
2015-08-06
TORNEO NAC. SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2015
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES RR2 Puntos: 234.00 -
2015-04-30
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 CHUQUISACA 2015
G1 SENIOR 60+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 139.00 - 2013
-
2013-08-03
G1 SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA 2013
G1 SENIOR 60+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 390.00 - 2012
-
2012-08-03
SENIOR Y SUPER SENIORS COCHABAMBA 2012 G1 - G3
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 100.00 - 2011
- 2010
-
2010-06-02
SENIORS Y SUPER SENIORS LA PAZ 2010
G1 SENIOR 55+ (Draw 16) - SINGLES 5to/R8 Puntos: 100.00
- 2024
-
2
F
- 2023
-
3
F
-
1
W
- 2022
-
1
F
-
1
QF
-
1
RR3
-
2
SF
- 2021
-
1
F
-
1
R16
-
1
SF
-
1
W
- 2019
-
2
QF
- 2018
-
3
F
- 2017
-
2
F
-
2
SF
- 2016
-
1
F
-
2
SF
-
1
W
- 2015
-
1
F
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2013
-
2
F
-
2
SF
- 2012
-
2
F
-
1
RR2
-
1
RR3
- 2011
-
1
4to
-
1
SF
-
1
W
- 2010
-
1
5to/R8
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 19+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 87 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones 25+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 2012-12-26 | 71 |
2 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones 30+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 54 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 55 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 74 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 55 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 74 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 73 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 21 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 19 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 30 |
Varones 35+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 48 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 49 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 64 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 50 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 67 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 63 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 15 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 14 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 25 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 36 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 33 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 50 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones 40+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 41 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 36 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 50 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 36 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 51 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 51 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 10 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 12 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 18 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 28 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 25 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 39 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones 45+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 31 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 29 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 39 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 27 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 40 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 38 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 9 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 10 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 14 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 22 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 19 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 24 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones 50+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 19 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 22 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 26 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 18 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 30 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 27 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 7 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 6 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 9 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 17 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 15 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 13 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones 55+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 14 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 16 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 20 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 14 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 18 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 15 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 5 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 5 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 7 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 12 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 11 |
12 | 2012 | 2012-12-26 | 6 |
13 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones 60+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 12 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 13 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 16 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 8 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 12 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 12 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 4 |
8 | 2017 | 2017-12-27 | 3 |
9 | 2016 | 2016-12-28 | 5 |
10 | 2015 | 2015-12-23 | 11 |
11 | 2013 | 2013-12-25 | 10 |
Varones 65+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 7 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 9 |
3 | 2022 | 2022-12-28 | 10 |
4 | 2021 | 2021-12-29 | 5 |
5 | 2020 | 2020-12-30 | 7 |
6 | 2019 | 2019-12-25 | 7 |
7 | 2018 | 2018-12-26 | 3 |
Varones 70+
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2024 | 2024-11-20 | 2 |
2 | 2023 | 2023-12-27 | 3 |
Varones Absoluto
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2018 | 2018-12-26 | 145 |
2 | 2017 | 2017-12-27 | 104 |
3 | 2016 | 2016-12-28 | 132 |
4 | 2015 | 2015-12-23 | 174 |
5 | 2013 | 2013-12-25 | 145 |
6 | 2012 | 2012-12-26 | 296 |
7 | 2011 | 2011-12-28 | 283 |
Varones Primera
Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 2013-12-25 | 59 |