Tomislav Peter Vrsalovic Turcinovic
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB DE TENIS COCHABAMBA
- Edad 56
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2025
G1 SENIOR 55+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 301.00 - 2024
-
2024-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2024
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 335.00 - 2021
-
2021-08-06
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2021
G1 SENIOR 50+ (Draw 8) - SINGLES RR4 Puntos: 67.00 - 2018
-
2018-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR COCHABAMBA G1 2018
G1 SENIOR 45+ (Draw 8) - SINGLES SF Puntos: 369.00 - 2016
-
2016-08-04
SENIOR Y SUPER SENIOR G1 COCHABAMBA 2016
G1 SENIOR 45+ (Draw 16) - SINGLES SF Puntos: 516.00
- 2025
-
1
SF
- 2024
-
1
SF
- 2021
-
1
RR3
-
1
RR4
- 2018
-
1
SF
- 2016
-
1
SF
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 173 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 171 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 90 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 182 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 114 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 107 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 162 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 154 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 83 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 163 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 98 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 96 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 135 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 129 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 71 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 133 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 82 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 78 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 101 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 98 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 57 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 108 |
| 5 | 2018 | 2018-12-26 | 62 |
| 6 | 2016 | 2016-12-28 | 67 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 70 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 67 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 40 |
| 4 | 2021 | 2021-12-29 | 76 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-03-11 | 53 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 48 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 30 |
Varones Absoluto
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018-12-26 | 333 |
| 2 | 2016 | 2016-12-28 | 297 |